НОВАЯ РАСПРОДАЖА ОСТАТКОВ 2023
РАСПРОДАЖА СКЛАДСКИХ ОСТАТКОВ! Скидки до 90%! Успейте купить первыми
CATERPILLAR:
Бортовая передача в сборе
Вкладыши 9Y9497
Генератор 3Е7577
Генератор 1005047
Генератор 7080FLBS
Гидротрансформатор в сборе с корпусом
Гидроцилиндр подьема отвала
Каретка 7Т5420
Каретка катка 6VM1394 (1573107)
Картер (с поддоном) 1W5817 (1W5814)
Картер 180-5738
Колено 2W6967
Колено 2N6965 (2W6965)
Колено 4Р3864
Колено 7W6975
Колено 7W6941
Колено 7N6610
Колено 7W6813
Коронка рыхлителя 9W2451 (9N2452)
Крепеж 4W4314
Крепление вентилятора 4Р3881, 7С9288 (70-2288)
Насос водяной 1371339
Насос водянной 0R4679
Насос водянной 115-9899
Насос маслянный 1W5994
Насос подкачки 1832823
Насос трансмиссии D7LGR
О кольцо 4N2514
Охладитель 7С3039
Охладитель 2W9978
Охладитель 2W0999
Палец 1Q4721
Переходник 133-3566
Переходная муфта 4N2109
Пластина на обвес двигателя 4W1297
Подушка 9G1696
Подушка 9G1697
Подушка 6N1572
Привод вентилятора 4W1367
Реле 165-4026
Сальник 3Е6757
Сальник 9Х7505
Стартер 23516А (02U9C057)
Стартер 2371962
Стартер 1238686
Стартер 6V0513
Стекло лобовое 158-0988
Cтопорное кольцо 9W7419
Суппорт (крепление воздушного фильтра) 2W6305
ТНВД 4W6012
Топливная форсунка 2089160
Труба 1W0390
Турбонагнетатель 2520205
Турбонаддув 2472969
Турбонаддув 3580995
Флянец 6N1411
Шкиф 8N3304
Шкиф вентилятора 7N1275
KOMATSU:
Вал катка 195601613
Вентилятор 600-635-5870
Датчик 169-0417-04
Клапан 117А-22-46300
Контроллер 7872-11-4200
Насос водянной 6162-63-1022
Насос гидравлики 05102013
Палец крепления гидроцилиндров стрелы
Радиатор 17М-03-41101
Турбонаддув 6505-52-5510
Форсунка 6156-11-3300
Форсунка 105030-4271
Цилиндр перекоса отвала D355
| №пп | Артикул | Номенклатура | Ед. изм. | свободный остаток | Цена продажи, руб. |
| 1 | 9134243 | Каток опорный 9184516 UF172H1E | шт | 1 | 13459,50 |
| 2 | 01010-51045 | Болт | шт | 2 | 108,16 |
| 3 | 01010-61260 | Болт 01010-31260 01010-81260 8T4910 | шт | 44 | 97,18 |
| 4 | 01010-61260GA | Болт 01010-31260 01010-81260 8T4910 | шт | 42 | 97,18 |
| 5 | 01010-62095ITR | Болт 01010-82095 | шт | 12 | 388,35 |
| 6 | 01010-62285ITR | Болт 01010-32285 01010-82285 | шт | 13 | 367,86 |
| 7 | 01010-62470GA | Болт 01010-32470 01010-82470 U14879 | шт | 111 | 276,75 |
| 8 | 01010-62470ITR | Болт 01010-32470 01010-82470 U14879 | шт | 28 | 290,10 |
| 9 | 01010-80830 | Болт U16886 01010-50830 07372-00830 | шт | 2 | 11,81 |
| 10 | 01010-81265ETP | Болт 01010-31265 | шт | 80 | 59,06 |
| 11 | 01010-81280 | Болт 01010-31280 | шт | 78 | 75,73 |
| 12 | 01010-82065 | Болт 01010-32065 01010-62065 | шт | 14 | 119,03 |
| 13 | 01010-82095 | Болт поддерживающего катка Komatsu PC-300-8М0 | шт | 40 | 309,42 |
| 14 | 01011-32400ITR | Болт U14094 01011-62400 | шт | 216 | 677,18 |
| 15 | 01011-62710 | Болт 195-71-31360 | шт | 13 | 455,15 |
| 16 | 01011-62725ITR | Болт | шт | 49 | 865,44 |
| 17 | 01011-82465 | Болт 01011-62465 | шт | 8 | 973,69 |
| 18 | 01011-E1000 | Болт выпускного коллектора 01011-31000 | шт | 97 | 54,08 |
| 19 | 01580-02016 | Гайка | шт | 4 | 10968,75 |
| 20 | 01580-02419 | Гайка 8T4001 01580-12419 7X0851 | шт | 8 | 97,38 |
| 21 | 01643-22460 | Шайба 01643-32460 U14228 | шт | 4 | 69,19 |
| 22 | 01643-32780 | Шайба 3K5234 5P8250 01643-32460 01643-22460 U14228 | шт | 4 | 77,86 |
| 23 | 01643-51032 | Шайба | шт | 16 | 27,00 |
| 24 | 01803-02228 | Гайка сегментная | шт | 16 | 109,22 |
| 25 | 02290-11625ITR | Гайка отвала U12697 2J3507 NP100 17M-71-21530 | шт | 107 | 133,70 |
| 26 | 02400-10413 | Кокса 02400-20413 | шт | 12 | 705,38 |
| 27 | 02893-45037 | Кольцо 02893-05037 6156-61-6520 | шт | 11 | 59,51 |
| 28 | 02896-11008 | Кольцо 02896-51008 | шт | 50 | 27,00 |
| 29 | 02896-11009 | О-кольцо 02896-51009 | шт | 21 | 23,63 |
| 30 | 02896-51009 | Уплотнение пилотного клапана Komatsu PC-400-7 | шт | 40 | 126,60 |
| 31 | 04020-00820 | Кокс БЦ | шт | 1 | 168,75 |
| 32 | 04064-02512 | Кольцо | шт | 1 | 37,13 |
| 33 | 04064-06525ITR | Кольцо | шт | 3 | 108,16 |
| 34 | 04064-07525 | Кольцо | шт | 15 | 161,60 |
| 35 | 04064-09530ETP | Кольцо | шт | 13 | 194,76 |
| 36 | 04064-09530ITR | Кольцо | шт | 8 | 207,56 |
| 37 | 04065-01104ITR | Кольцо 04065-01140 | шт | 3 | 309,42 |
| 38 | 04065-01204ETP | Шайба | шт | 12 | 911,25 |
| 39 | 04071-00125 | Кольцо | шт | 8 | 963,56 |
| 40 | 04071-00140ITR | Кольцо стопорное | шт | 3 | 270,49 |
| 41 | 04120-21740ETP | Ремень приводной | шт | 10 | 973,69 |
| 42 | 04120-21746ETP | Ремень приводной | шт | 10 | 2828,54 |
| 43 | 04120-21747ETP | Ремень | шт | 2 | 775,81 |
| 44 | 04120-21760 | Ремень приводной | шт | 4 | 1546,99 |
| 45 | 04120-31933ITR | Ремень 04120-21933 | шт | 1 | 2611,07 |
| 46 | 04121-22264ETP | Ремень 04121-32264 22x1600 Li PC400-7 | комп | 7 | 2380,00 |
| 47 | 04121-22264ITR | Ремень 04121-32264 22x1600 Li | шт | 11 | 2367,56 |
| 48 | 04121-22271 | Ремень 04121-32271 600-736-5580 04121-22277 (1к-2шт) | комп | 6 | 2920,97 |
| 49 | 04121-22274ETP | Ремень приводной (компл.2 шт) | комп | 9 | 5037,19 |
| 50 | 04121-22574ITR | Ремень 04121-32574 | комп | 1 | 11132,04 |
| 51 | 04121-32262 | Ремень | шт | 18 | 3125,00 |
| 52 | 04122-22564ITR | Ремень D355 04122-32564 (1комп=3шт) 25,4X1626 | шт | 5 | 5712,04 |
| 53 | 04122-22575ITR | Ремень 04122-32575 (1к=3шт) | комп | 5 | 5045,63 |
| 54 | 04250-41265 | Проушина 04250-81265 | шт | 9 | 540,00 |
| 55 | 04260-00635ITR | Шарик | шт | 50 | 43,30 |
| 56 | 04260-01905 | Шарик | шт | 1 | 142,82 |
| 57 | 06000-06010ITR | Подшипник | шт | 2 | 776,70 |
| 58 | 06000-06016ETP | Подшипник | шт | 8 | 2497,50 |
| 59 | 06000-06206ETP | Подшипник | шт | 1 | 387,50 |
| 60 | 06000-06207ITR | Подшипник | шт | 5 | 1862,91 |
| 61 | 06000-06212ITR | Подшипник | шт | 3 | 1343,25 |
| 62 | 06000-06307ETP | Подшипник | шт | 5 | 925,00 |
| 63 | 06000-06311ITR | Подшипник | шт | 2 | 8574,37 |
| 64 | 06000-06924ITR | Подшипник | шт | 7 | 11661,46 |
| 65 | 06000-22211ETP | Подшипник | шт | 5 | 3560,63 |
| 66 | 06000-32220ETP | Подшипник | шт | 8 | 11981,55 |
| 67 | 06030-05206ITR | Подшипник 19M-13-23370 | шт | 1 | 2486,02 |
| 68 | 06030-06209ITR | Подшипник | шт | 2 | 1990,29 |
| 69 | 06030-06308ITR | Подшипник | шт | 3 | 3053,40 |
| 70 | 06030-21311 | Подшипник | шт | 3 | 7391,25 |
| 71 | 06030-23134ETP | Подшипник | шт | 6 | 35809,51 |
| 72 | 06032-00211ETP | Подшипник 06030-00211 | шт | 1 | 6733,13 |
| 73 | 06037-06206ETP | Подшипник 06034-06206 06330-06206 | шт | 1 | 1632,52 |
| 74 | 06040-06217ITR | Подшипник | шт | 2 | 5769,90 |
| 75 | 06040-06313ITR | Подшипник | шт | 1 | 3489,13 |
| 76 | 06041-00211ETP | Подшипник | шт | 2 | 1884,76 |
| 77 | 06041-00311ETP | Подшипник | шт | 1 | 5151,75 |
| 78 | 06041-00314ETP | Подшипник | шт | 1 | 6328,13 |
| 79 | 06120-01612ITR | Подшипник | шт | 2 | 248,83 |
| 80 | 06120-02016 | Подшипник | шт | 1 | 411,07 |
| 81 | 06120-02016ETP | Подшипник | шт | 1 | 411,07 |
| 82 | 06120-02216ITR | Подшипник | шт | 4 | 386,44 |
| 83 | 06120-02520 | Подшипник | шт | 1 | 540,87 |
| 84 | 06122-02004 | Уплотнение 06122-12004 | шт | 2 | 339,81 |
| 85 | 06122-11603 | Уплотнение 06122-01603 | шт | 2 | 211,25 |
| 86 | 06340-06208ETP | Подшипник 06040-06208 | шт | 3 | 945,00 |
| 87 | 07000-01009 | О-кольцо 07000-51009 07000-11009 | шт | 29 | 11,81 |
| 88 | 07000-02012 | О-кольцо 07000-42012 07000-12012 07000-52012 | шт | 2 | 6,75 |
| 89 | 07000-02014 | О-кольцо 07000-12014 07000-42014 | шт | 36 | 5,06 |
| 90 | 07000-02020 | О-кольцо 07000-42020 07000-12020 07000-22020 | шт | 59 | 5,06 |
| 91 | 07000-03030 | О-кольцо 07000-43030//13030 | шт | 11 | 107,38 |
| 92 | 07000-03032 | О-кольцо 07000-13032/07000-53032/07000-43032 | шт | 398 | 13,50 |
| 93 | 07000-03042 | О-кольцо 07000-43042/07000-13042 | шт | 46 | 13,50 |
| 94 | 07000-03048 | О-кольцо 07000-33048 07000-53048 | шт | 3 | 33,75 |
| 95 | 07000-03050 | О-кольцо 07000-43050 | шт | 18 | 18,56 |
| 96 | 07000-03065 | О-кольцо 07000-13065 | шт | 12 | 62,44 |
| 97 | 07000-03095 | О-кольцо | шт | 1 | 38,81 |
| 98 | 07000-05080 | О-кольцо | шт | 8 | 97,38 |
| 99 | 07000-05125ITR | О-кольцо 07000-15125//45125//55125 | шт | 10 | 105,63 |
| 100 | 07000-05135 | О-кольцо | шт | 21 | 129,81 |
| 101 | 07000-05175 | О-кольцо 07000-55175//15175//45175 | шт | 18 | 176,31 |
| 102 | 07000-05225 | О-кольцо 07000-15225 | шт | 10 | 504,85 |
| 103 | 07000-05240 | О-кольцо 07000-15240 07000-45240 07000-55240 | шт | 7 | 237,94 |
| 104 | 07000-05280 | О-кольцо 07000-15280 07000-55280 | шт | 7 | 224,44 |
| 105 | 07000-05300 | О-кольцо 07000-15300 | шт | 62 | 334,30 |
| 106 | 07000-05305 | О-кольцо | шт | 10 | 595,05 |
| 107 | 07000-05410 | О-кольцо 07000-15410 | шт | 11 | 431,65 |
| 108 | 07000-05465 | Кольцо 07000-15465 07000-45465 | шт | 8 | 1163,88 |
| 109 | 07000-05490 | О-кольцо 07000-15490 | шт | 3 | 1941,26 |
| 110 | 07000-12021 | О-кольцо 07000-02021 07000-52021 07000-42021 | шт | 13 | 11,81 |
| 111 | 07000-12060 | О-кольцо 07000-42060//02060//52060 | шт | 2 | 71,36 |
| 112 | 07000-12065 | О-кольцо 07000-42065 | шт | 10 | 36,80 |
| 113 | 07000-12070 | О-кольцо 07000-42070 | шт | 32 | 20,25 |
| 114 | 07000-12075 | О-кольцо 07000-42075 07000-52075 | шт | 14 | 62,44 |
| 115 | 07000-12095 | О-кольцо 07000-42095 | шт | 10 | 35,44 |
| 116 | 07000-13022 | О-кольцо 07000-53022 | шт | 33 | 10,13 |
| 117 | 07000-13028 | О-кольцо 07000-03028 07000-43028 07000-53028 | шт | 191 | 11,81 |
| 118 | 07000-13035 | О-кольцо 07000-43035//03035//53035 | шт | 40 | 13,50 |
| 119 | 07000-13038 | О-кольцо 07000-43038 07000-53038 | шт | 32 | 11,81 |
| 120 | 07000-13055 | О-кольцо 07000-43055 | шт | 10 | 43,30 |
| 121 | 07000-13110 | О-кольцо 195-63-94670 | шт | 6 | 25,31 |
| 122 | 07000-13120 | О-кольцо 07000-43120 | шт | 20 | 36,80 |
| 123 | 07000-15100 | О-кольцо | шт | 20 | 50,63 |
| 124 | 07000-15195ITR | О-кольцо 07000-45195 | шт | 4 | 391,07 |
| 125 | 07000-15220 | О-кольцо 07000-55220 | шт | 8 | 104,95 |
| 126 | 07000-15230 | О-кольцо 07000-05230 07000-55230 | шт | 5 | 62,72 |
| 127 | 07000-15260 | О-кольцо 07000-45260 | шт | 12 | 814,85 |
| 128 | 07000-15275 | О-кольцо 07000-05275 | шт | 1 | 324,56 |
| 129 | 07000-15390 | О-кольцо 07000-05390 07000-45390 | шт | 2 | 489,38 |
| 130 | 07000-15405 | О-Кольцо | шт | 7 | 952,04 |
| 131 | 07000-25130 | О-кольцо 07000-B5130 | шт | 1 | 1631,25 |
| 132 | 07000-33048 | О-кольцо 07000-73048//63048//53048 | шт | 4 | 859,61 |
| 133 | 07000-42080 | О-кольцо 07000-12080//02080 | шт | 6 | 75,73 |
| 134 | 07000-42085 | О-кольцо 07000-02085 07000-12085 | шт | 3 | 37,86 |
| 135 | 07000-42100 | О-кольцо 07000-12100 | шт | 7 | 54,08 |
| 136 | 07000-42105 | О-кольцо 07000-12105 | шт | 25 | 33,75 |
| 137 | 07000-42115 | О-кольцо 07000-12115/07000-02115 | шт | 62 | 108,16 |
| 138 | 07000-42130 | О-кольцо 07000-12130 07000-52130 | шт | 9 | 57,38 |
| 139 | 07000-42135 | О-кольцо 07000-12135 | шт | 5 | 73,59 |
| 140 | 07000-42140 | О-кольцо 07000-02140 07000-12140 | шт | 3 | 72,82 |
| 141 | 07000-43025 | О-кольцо 07000-53025 | шт | 45 | 11,81 |
| 142 | 07000-43032 | О-кольцо тормозного клапана | шт | 100 | 15,19 |
| 143 | 07000-43040 | Кольцо 07000-13040 07000-03040 | шт | 2 | 13,50 |
| 144 | 07000-43062 | О-кольцо 07000-03062 07000-13062 | шт | 3 | 59,51 |
| 145 | 07000-43078 | О-кольцо 07000-03078//13078 | шт | 32 | 47,57 |
| 146 | 07000-43130 | О-кольцо 07000-13130//03130 | шт | 10 | 66,80 |
| 147 | 07000-45110 | О-кольцо 07000-15110 | шт | 18 | 67,50 |
| 148 | 07000-45145 | О-кольцо 07000-15145 | шт | 20 | 108,16 |
| 149 | 07000-45150 | О-кольцо 07000-15150 07000-05150 | шт | 14 | 86,06 |
| 150 | 07000-45165 | Кольцо 07000-15165 07000-05165 | шт | 2 | 128,25 |
| 151 | 07000-45180 | О-кольцо 07000-15180 | шт | 10 | 131,63 |
| 152 | 07000-45400 | О-кольцо 07000-05400 07000-55400 | шт | 20 | 434,47 |
| 153 | 07000-45480 | О-кольцо 07000-15480 07000-05480 | шт | 17 | 5043,01 |
| 154 | 07000-55080 | О-кольцо | шт | 10 | 295,31 |
| 155 | 07000-62015ITR | О-кольцо 07000-72015 | шт | 1 | 101,25 |
| 156 | 07000-62016 | О-кольцо 07000-72016 | шт | 43 | 59,51 |
| 157 | 07000-62020ITR | О-кольцо 07000-72020 | шт | 10 | 42,19 |
| 158 | 07000-62070 | О-кольцо 07000-72070 | шт | 31 | 108,16 |
| 159 | 07000-62075ETP | О-кольцо 07000-72075 | шт | 7 | 169,81 |
| 160 | 07000-62130ETP | О-кольцо 07000-72130 | шт | 1 | 216,41 |
| 161 | 07000-62130ITR | О-кольцо 07000-72130 | шт | 2 | 138,38 |
| 162 | 07000-63028 | О-кольцо 07000-73028 | шт | 30 | 49,81 |
| 163 | 07000-63035ITR | О-кольцо 07000-73035 | шт | 1 | 32,06 |
| 164 | 07000-63038 | О-кольцо 07000-73038 | шт | 40 | 37,86 |
| 165 | 07000-63045 | О-кольцо 07000-73045 | шт | 22 | 47,57 |
| 166 | 07000-63050 | О-кольцо 07000-73050 | шт | 15 | 78,93 |
| 167 | 07000-65055 | О-кольцо 07000-75055 | шт | 5 | 154,66 |
| 168 | 07000-65135 | О-кольцо | шт | 15 | 501,26 |
| 169 | 07000-65175 | О-кольцо 07000-75175 | шт | 10 | 489,38 |
| 170 | 07000-65180 | О-кольцо 07000-75180 | шт | 3 | 747,57 |
| 171 | 07000-65190 | О-кольцо 07000-75190 | шт | 15 | 980,87 |
| 172 | 07000-65220 | О-кольцо | шт | 5 | 258,54 |
| 173 | 07000-71007 | Кольцо | шт | 6 | 13,50 |
| 174 | 07000-72014ITR | О-кольцо 07000-62014 6150-61-2520 | шт | 44 | 18,56 |
| 175 | 07000-72022 | О-кольцо 07000-62022 | шт | 1 | 62,72 |
| 176 | 07000-72055 | О-кольцо 07000-62055 | шт | 5 | 108,16 |
| 177 | 07000-72060 | О-кольцо 07000-62060 | шт | 2 | 291,55 |
| 178 | 07000-72080 | О-кольцо 07000-62080 | шт | 10 | 166,60 |
| 179 | 07000-72085 | О-кольцо 07000-62085 | шт | 25 | 324,56 |
| 180 | 07000-72090 | О-кольцо 07000-62090 | шт | 6 | 206,31 |
| 181 | 07000-72100ITR | О-кольцо 07000-62100 | шт | 29 | 174,17 |
| 182 | 07000-72110 | О-кольцо 07000-62110 | шт | 8 | 386,44 |
| 183 | 07000-73020 | О-кольцо 07000-63020 | шт | 22 | 53,98 |
| 184 | 07000-73022 | О-кольцо 07000-63022 | шт | 50 | 38,81 |
| 185 | 07000-73030 | О-кольцо 07000-63030 6150-61-2510 | шт | 4 | 115,05 |
| 186 | 07000-73040 | О-кольцо 07000-63040 | шт | 2 | 13,50 |
| 187 | 07000-73048 | О-кольцо 07000-63048 07000-33048 | шт | 13 | 113,06 |
| 188 | 07000-75160 | О-кольцо 07000-65160 | шт | 8 | 772,88 |
| 189 | 07000-75185ITR | О-кольцо 07000-65185 | шт | 3 | 513,88 |
| 190 | 07000-75490 | О-кольцо | шт | 4 | 3498,83 |
| 191 | 07000-B3035 | О-кольцо | шт | 2 | 127,48 |
| 192 | 07000-B5090 | О-кольцо | шт | 1 | 106,02 |
| 193 | 07000-E2020 | О-кольцо 07000-22020 6219-71-1150 07000-32020 07000-F2020 | шт | 12 | 50,63 |
| 194 | 07000-Е2011 | О-кольцо 07000-22011//02011 6219-71-1160 | шт | 12 | 108,16 |
| 195 | 07001-05090 | Кольцо 707-35-30900 | шт | 1 | 637,50 |
| 196 | 07001-05125ETP | Уплотнительные кольца | шт | 10 | 372,94 |
| 197 | 07001-05130 | Кольцо 707-35-31310 | шт | 1 | 1879,03 |
| 198 | 07001-05230 | О-кольцо | шт | 1 | 540,87 |
| 199 | 07002-00823 | О-кольцо | шт | 10 | 5,06 |
| 200 | 07002-01023 | О-кольцо | шт | 2 | 36,41 |
| 201 | 07002-01223 | О-кольцо 07002-11223 07002-51223 | шт | 1 | 20,25 |
| 202 | 07002-01423 | Уплотнение 07002-51423 /11423 | шт | 6 | 6,75 |
| 203 | 07002-03334 | О-кольцо 07002-13334 | шт | 2 | 5,06 |
| 204 | 07002-03634 | О-кольцо 07002-13634 / 07002-53634 / 43634 | шт | 22 | 23,63 |
| 205 | 07002-04234 | О-кольцо 07002-24234//44234 | шт | 33 | 62,50 |
| 206 | 07002-11423 | О-кольцо | шт | 40 | 59,51 |
| 207 | 07002-42434 | О-кольцо 07002-02434 07002-12434 07002-52434 | шт | 63 | 13,50 |
| 208 | 07005-00812ITR | Уплотнение | шт | 67 | 43,30 |
| 209 | 07005-01012 | Прокладка | шт | 131 | 59,51 |
| 210 | 07005-01412 | Уплотнение 6731-74-5910 6731-71-5880 3918192 | шт | 45 | 48,64 |
| 211 | 07011-10080ITR | Сальник гидротр.07011-20080 175-13-22780 | шт | 5 | 723,94 |
| 212 | 07012-10080ETP | Уплотнение 07012-40080//00080 | шт | 4 | 663,30 |
| 213 | 07012-10080ITR | Уплотнение 07012-40080//00080 | шт | 11 | 371,25 |
| 214 | 07012-10090ITR | Уплотнение 07011-20090 07011-10090 17A-12-11270 07011-40090 | шт | 10 | 970,87 |
| 215 | 07012-10095ITR | Уплотнение 07012-00095//40095 | шт | 3 | 1266,80 |
| 216 | 07012-10100ITR | Уплотнение 07012-40100 07012-50100 | шт | 11 | 626,41 |
| 217 | 07012-10125ITR | Сальник | шт | 10 | 266,63 |
| 218 | 07012-40085ETP | Уплотнение 07012-10085 07012-50085 | шт | 7 | 419,71 |
| 219 | 07012-40085OFM | Уплотнение 07012-10085 07012-50085 | шт | 4 | 546,60 |
| 220 | 07013-10080ETP | Сальник | шт | 18 | 1081,84 |
| 221 | 07013-10120ETP | Сальник 07013-40120 | шт | 12 | 1401,75 |
| 222 | 07013-10120ITR | Сальник 07013-40120 | шт | 5 | 794,81 |
| 223 | 07013-40125ITR | Сальник 07013-10125 | шт | 2 | 1622,72 |
| 224 | 07016-20708 | Уплотнение 707-56-70540 144-63-95170 | шт | 10 | 432,72 |
| 225 | 07018-11805ITR | Уплотнение 175-15-11220 | шт | 18 | 4581,36 |
| 226 | 07018-31405ITR | Уплотнение 07018-01405 | шт | 5 | 1299,38 |
| 227 | 07019-10140ETP | Уплотнение 07019-00140 | шт | 12 | 7225,63 |
| 228 | 07019-10140ITR | Уплотнение 07019-00140 | шт | 1 | 7225,63 |
| 229 | 07020-00000GA | Фитинг 3B8489 J75481 | шт | 85 | 54,08 |
| 230 | 07020-00000ITR | Фитинг 3B8489 J75481 | шт | 11 | 28,69 |
| 231 | 07020-00900 | Масленка J75482 3B8488 | шт | 65 | 48,94 |
| 232 | 07051-00000 | Крышка | шт | 2 | 1658,25 |
| 233 | 07056-10045ETP | Фильтр | шт | 6 | 1887,18 |
| 234 | 07063-01100ITR | Фильтр гидросистемы 07063-51100 PT8506MPG HF6101 H273 | шт | 12 | 2045,34 |
| 235 | 07092-00000 | Крышка 07092-01000 | шт | 1 | 11125,00 |
| 236 | 07137-05008ITR | Втулка | шт | 2 | 6510,38 |
| 237 | 07143-10707ITR | Втулка | шт | 8 | 2736,99 |
| 238 | 07145-00080GA | Уплотнение | шт | 2 | 266,12 |
| 239 | 07145-00080ITR | Уплотнение | шт | 2 | 266,12 |
| 240 | 07145-00085ITR | Уплотнение | шт | 44 | 364,50 |
| 241 | 07145-00090 | Пыльник | шт | 2 | 461,17 |
| 242 | 07145-00090ITR | Уплотнение | шт | 8 | 383,06 |
| 243 | 07145-10095ETP | Уплотнение 07145-00095 | шт | 12 | 410,06 |
| 244 | 07145-10100ITR | Уплотнение 07145-00100 | шт | 42 | 411,84 |
| 245 | 07145-10120ITR | Сальник 07145-00120 | шт | 10 | 697,86 |
| 246 | 07145-10125ITR | Сальник 07145-00125 | шт | 6 | 713,98 |
| 247 | 07155-00925ITR | Втулка | шт | 13 | 234,56 |
| 248 | 07155-01025 | Кольцо Komatsu PC-400-7 | шт | 8 | 324,56 |
| 249 | 07155-01025ITR | Кольцо | шт | 4 | 324,56 |
| 250 | 07155-01230 | Кольцо | шт | 1 | 540,87 |
| 251 | 07155-01640 | Кольцо | шт | 2 | 875,00 |
| 252 | 07177-06030 | Втулка 707-52-90351 | шт | 2 | 315,53 |
| 253 | 07177-07030ITR | Втулка 707-52-15430 707-52-90451 | шт | 10 | 432,72 |
| 254 | 07177-08040ETP | Втулка | шт | 2 | 437,06 |
| 255 | 07177-09035ITR | Втулка 707-52-15610 | шт | 1 | 556,88 |
| 256 | 07206-10812 | Болт трубки | шт | 10 | 1606,02 |
| 257 | 07332-02400ITR | Муфта | шт | 2 | 5475,94 |
| 258 | 07371-31049 | Обжим РВД | шт | 3 | 693,01 |
| 259 | 07438-72202ITR | Насос трансмиссии | шт | 5 | 37030,50 |
| 260 | 07438-72202OFM | Насос трансмиссии | шт | 1 | 44250,00 |
| 261 | 07442-71102ETP | Насос управления 07442-71802 | шт | 1 | 48307,28 |
| 262 | 07448-66200ITR | Насос гидравлики | шт | 2 | 149896,89 |
| 263 | 07959-30000ITR | Клапан 195-30-13191 | шт | 8 | 757,28 |
| 264 | 08073-10505GA | Датчик давления масла 08073-20505 | шт | 1 | 202,50 |
| 265 | 08086-10000ITR | Замок зажигания 08086-20000 | шт | 6 | 978,75 |
| 266 | 08620-00000ITR | Датчик | шт | 2 | 1127,25 |
| 267 | 0875805GA | Палец | шт | 3 | 15739,61 |
| 268 | 09232-03832ETP | Подшипник | шт | 24 | 932,14 |
| 269 | 09232-03832ITR | Подшипник | шт | 6 | 932,14 |
| 270 | 09232-03838ETP | Подшипник | шт | 24 | 1041,60 |
| 271 | 09232-05125ITR | Подшипник 566-15-19130 | шт | 96 | 1164,08 |
| 272 | 09233-03820ETP | Шайба | шт | 6 | 708,75 |
| 273 | 09233-05125ITR | Шайба | шт | 24 | 1371,46 |
| 274 | 09233-15725ITR | Шайба 195-15-12561 09233-05725 | шт | 48 | 768,35 |
| 275 | 09244-02496 | Палец коронки | шт | 2 | 205,53 |
| 276 | 09244-02508 | Палец коронки 09244-02516 | шт | 147 | 216,41 |
| 277 | 09244-02516 | Палец коронки 175-78-21810 | шт | 159 | 236,25 |
| 278 | 09244-03036 | Палец 426-847-1130 | шт | 459 | 432,72 |
| 279 | 09370-00070ITR | Уплотнение 141-30-14190 | шт | 14 | 595,05 |
| 280 | 09370-00090ITR | Уплотнение | шт | 10 | 848,16 |
| 281 | 09370-00100ITR | Уплотнение | шт | 2 | 1309,03 |
| 282 | 113-15-12840ETP | Уплотнение | шт | 1 | 978,75 |
| 283 | 113-15-12840ITR | Уплотнение | шт | 2 | 978,75 |
| 284 | 113-15-29250ITR | Кольцо | шт | 2 | 717,19 |
| 285 | 113-78-21170 | Палец | шт | 20 | 153,40 |
| 286 | 1140468 | Палец 8E0468 | шт | 65 | 337,50 |
| 287 | 1241748H92 | Кольца (комплект) 4089644 3802429 6745-31-2010 | шт | 66 | 4623,59 |
| 288 | 12F-63-13330 | Фланец 07178-15030 | шт | 2 | 5162,06 |
| 289 | 130-09-12370 | Сальник | шт | 2 | 337,50 |
| 290 | 130-09-14670ITR | Подшипник 06002-30217 | шт | 6 | 5125,00 |
| 291 | 130-09-31190ITR | Подшипник | шт | 1 | 4050,00 |
| 292 | 130-09-31210ETP | Подшипник | шт | 2 | 9753,75 |
| 293 | 130-70-13241ITR | Гайка 2518203 | шт | 16 | 139,51 |
| 294 | 1324766ITR | Палец | шт | 20 | 163,11 |
| 295 | 1328875 | Фильтр 1R0719 | шт | 8 | 1586,41 |
| 296 | 141-27-00010 | Плавающее уплотнение IM2680A 4634693 | шт | 1 | 12879,22 |
| 297 | 141-78-11253 | Коронка D65 | шт | 36 | 2949,03 |
| 298 | 144-60-11160ETP | Фильтр лебедки HF6213 B298 PT517 | шт | 1 | 1309,03 |
| 299 | 144-60-11160ITR | Фильтр лебедки HF6213 B298 PT517 | шт | 31 | 617,63 |
| 300 | 144-817-1260 | Палец | шт | 2 | 3678,25 |
| 301 | 14X-11-11100GA | Кардан в сборе 14X-11-11200 | шт | 1 | 41217,77 |
| 302 | 14X-12-11411ETP | Вал | шт | 2 | 21237,38 |
| 303 | 14X-13-05110 | Комплект уплотнений | шт | 1 | 4662,56 |
| 304 | 14X-13-05120 | Комплект уплотнений | шт | 1 | 6362,91 |
| 305 | 14X-15-05120ETP | Ремкомплект | шт | 2 | 2508,54 |
| 306 | 14X-15-29410ETP | Подшипник | шт | 8 | 253,13 |
| 307 | 14X-30-00142KTSU | Каток поддерживающий | шт | 4 | 15240,00 |
| 308 | 14X-30-13143ITR | Палец | шт | 1 | 31303,13 |
| 309 | 14X-30-13241 | Полувтулка 14X-30-13240 | шт | 4 | 10314,37 |
| 310 | 14X-43-13734ETP | Трос 14X-43-13732 | шт | 4 | 6383,50 |
